Изготовление и продажа строительных лесов в Черкассах

Мы являемся дилером киевского завода по изготовлению строительных лесов и вышек, тур на колесах и предлагаем в продаже по Черкасскому региону нашу продукцию, которая сертифицирована Центр СЕПРО и выдан сертификат серия ВБ № 841146 подтверждающий соответствие строительных лесов нормам и требованием действующих в Украине стандартов предъявляемых к строительным лесам (ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88).
Наши преимущества, леса рамные облегченные за счет этого вам легко собрать и разобрать конструкцию и сэкономить время и силы .
Вышки туры имеют базу на колесах за счет этого они мобильны удобно работать внутри помещений экономить людские ресурсы и время.
Прайс - лист от 21.01.2013
Леса строительные облегченные ЛСП
№ п/п |
Наименование | Стоимость м.кв | Вес | Цена, грн | |
1 | Стойка с лестницей | Ф42х2,8 | от 85 грн | 16,5 | 480 |
2 | Стойка с лестницей и перемычкой | Ф42х2,8 | 18,0 | 575 | |
3 | Стойка проходная | Ф42х2,8 | 14,0 | 470 | |
4 | Стойка проходная с перемычкой | Ф42х2,8 | 16,0 | 520 | |
5 | Диагональ | Ф25х2,0 | 4,0 | 135 | |
6 | Горизонталь | Ф25х2,0 | 3,8 | 130 | |
7 | Стойка ограждения | Ф42х2,8 | 8,0 | 310 |
Дополнительные комплектующие
№ п/п |
Наименование | Стоимость | Вес | Цена, грн | |
1 | Ригель | L=3,0 м | 10,0 | 310 | |
2 | Щит настила | 0,95х0,95 м | 8,0 | 55 | |
3 | Домкрат | h=0,25 м | 2,0 | 135 | |
4 | Домкрат | h=0,33 м | 2,5 | 170 | |
5 | Подпятник | 0,1х0,1 м | 0,5 | 40 | |
6 | Крепление анкерное | L=0,35 м | 0,5 | 50 | |
7 | Захват | L=0,50 м | 2,5 | 55 | |
8 | Хомут | 1,0 | 135 |
Вышка-тура ТП 1,2*2,0м
№ п/п |
Формула база+секции | Высота | Размер настила м*м | Нагрузка кг | Вес, кг | Цена розн. | ||
рабочая | конструкц. | max.h площадки | ||||||
1 | 1+2 | 4,9 | 3,9 | 3,0 | 1,2*2,0 | 200 | 181,0 | 6 700 |
2 | 1+3 | 6,1 | 5,1 | 4,2 | 207,0 | 7 960 | ||
3 | 1+4 | 7,3 | 6,3 | 5,4 | 233,0 | 9 200 | ||
4 | 1+5 | 8,5 | 7,5 | 6,6 | 299,0 | 10 350 | ||
5 | 1+6 | 9,7 | 8,7 | 7,8 | 285,0 | 11 300 | ||
6 | 1+7 | 10,9 | 9,9 | 9,0 | 311,0 | 12 950 | ||
7 | 1+8 | 12,1 | 11,1 | 10,2 | 337,0 | 14 100 | ||
8 | 1+9 | 13,3 | 12,3 | 11,4 | 363,0 | 15 200 | ||
9 | 1+10 | 14,5 | 13,5 | 12,6 | 389,0 | 16 200 | ||
10 | 1+11 | 15,7 | 14,7 | 13,8 | 415,0 | 17 300 | ||
11 | 1+12 | 16,9 | 15,9 | 15,0 | 441,0 | 18 500 | ||
12 | 1+13 | 18,1 | 17,1 | 16,2 | 467,0 | 19 200 | ||
13 | 1+14 | 19,3 | 18,3 | 17,4 | 493,0 | 20 500 | ||
14 | 1+15 | 20,5 | 19,5 | 18,6 | 519,0 | 21 500 |
Возникли вопросы? Вы можете получить исчерпывающий ответ, позвонив по одному из телефонов:
(0472) 50-50-51, (050) 464-23-54 или (067) 586-80-78
Просмотров [ 3812 ]